| 분야 | 종류 | 수가 | 원데이 치료 수가 | |
|---|---|---|---|---|
| 교정 | 정밀진단비 | 10 만원 | - | |
| 앞니부분교정 (편악) | 80 만원 | - | ||
| 투명교정 | step 당 상이 | - | ||
| molar uprighting for Implant | 80 만원 | - | ||
| Clippy-C | 350 만원 | - | ||
| A-line | 299 만원 | - | ||
| S-line | 299 만원 | - | ||
| 월비 | 5만원 | - | ||
| 1차 소아교정 | 100 만원 | - | ||
| 2*4 app | 80 만원 | - | ||
| TPA | 50 만원 | - | ||
| Twinblock | 150 만원 | - | ||
| MARPE | 70 만원 | - | ||
| RPE | 30 만원 | - | ||
| Haltermann | 30 만원 | - | ||
| Active plate | 30 만원 | - | ||
| Activator | 50 만원 | - | ||
| TTBA | 150 만원 | - | ||
| ABP | 30 만원 | - | ||
| Tongue crib | 30 만원 | - | ||
| 교정발치 | 5만원 | - | ||
| mini-screw | 개당 10 | - | ||
| fixed retainer (편악) | 10 만원 | - | ||
| wrap around (악당) | 15 만원 | - | ||
| 보증기간 이후 fixed bonding | 치아당 3만원 | - | ||
| 보증기간 이후 fixed 제거 | 악당 10만원 | - | ||
| 타치과 fixed 제거 | 악당 15 | - | ||
| 타치과 fixed resin 추가 | 치아당 7 | - | ||
| 타치과 wrap around | 악당 30 | - | ||
| 틀니 | 총의치 (악당) / Overdenture | 150 만원 | - | |
| 국소의치 (악당) | 150 만원 | - | ||
| 임시틀니 (악당) | 40 만원 | - | ||
| Overdenture(임플란트비 별도) | 150 만원 | - | ||
| 미백 | 미백 (전문가미백) / 1회 | 10 만원 | - | |
| 미백 (전문가미백) / 2회 | 20 만원 | - | ||
| 미백 (전문가미백) / 3회 | 30 만원 | - | ||
| 실활치 미백 / 회당, 치아당 | 10 만원 | - | ||
| 장치 | 턱관절 장치 | 50 만원 | - | |
| 이갈이 장치 | 50 만원 | - | ||
| 코골이 장치 | 80 만원 | - | ||
| 보철 | 크라운 | PFM (구치부) | 40 만원 | - |
| PFM(전치부) | 45 만원 | - | ||
| 골드(A type) | 60 만원 | - | ||
| 지르코니아(소치부) | 50 만원 | 73 만원 |
||
| 지르코니아 (구치부) | 50 만원 | 75 만원 |
||
| 지르코니아 (전치부) | 60 만원 | 80 만원 |
||
| 임시치아 (치아당) | 10 만원 | - | ||
| Laminate | 80 만원 | 80 만원 |
||
| 인레이 | magic duro | 30 만원 | 33 만원(할인없이) | |
| 골드 (1면) | 35 만원 | - | ||
| 골드 (2면 이상) | 40 만원 | - | ||
| 보존 | 포스트 | MTA | 5 만원 | - |
| 코어 | 5 만원 | - | ||
| 포스트 | 5 만원 | - | ||
| 레진 | 소구치 교합면 | 7 만원 | - | |
| 대구치 교합면 | 10 만원 | - | ||
| 교합면(PO,LO) | 15 만원 | - | ||
| 핏레진 | 6 만원 | - | ||
| 전치부incisal, proximal(1면당) | 15 만원 | - | ||
| Diastema | 20 만원 | - | ||
| cervical | 6 만원 | - | ||
| cervical | 6 만원 | - | ||
| 잠간고정술 | 고정장치 (RWS) /치아당 | 5만원 + 보험진료비별도 | ||
| 예방 | 스켈링 | 스켈링 비보험 | 5 만원 | - |
| 불소도포 | 성인 불소 바니쉬 | 5 만원 | - | |
| 소아 | 레진 | 레진 (유치) 1면 | 5 만원 | - |
| 레진(유치) 2면 | 7 만원 | - | ||
| 실란트(유치/소구치) | 3 만원 | - | ||
| 크라운 | S.S crown | 10 만원 | - | |
| 공간유지장치 | BLSM | 15 만원 | - | |
| 불소도포 | 소아 불소 바니쉬 | 3 만원 | - | |
| 비보험 임플란트 | 임플란트 | Osstem | 99 만원 | - |
| Dentium(기성 abut) | 69 만원 | - | ||
| Dentium | 79 만원 | - | ||
전치부(오스템,덴티움)추가 |
20 만원 | - | ||
| 뼈이식술 | 골이식(간단) / 치아당 | 20 만원 | - | |
| 골이식(복잡) / 치아당 | 40 만원 | - | ||
| membrane(차단막) / 치아당 | 10 만원 | - | ||
| 상악동거상술 | 수압거상술 (뼈이식 포함) | 50 만원 | - | |
| 측방거상술 (뼈이식 포함) | 70 만원 | - | ||
| 네비게이션 | 네비게이션 임플란트(치아당) | 10 만원 | - | |
| wire splint(치아당) | 5만원 | - | ||
| flipper(치아당) | 10만원 | - | ||
| 타치과 임플란트 | 타치과 abut + cr 제작 | 70 만원 | - | |
| 타치과 cr 제작 | 50 만원 | - | ||
| 타치과 SCREW RE-tightening | 3 만원 | - | ||
| 타치과 SCREW RE-tightening+ resin hole | 10 만원 | - | ||
| 타치과 screw 교체 +resin | 20 만원 | - | ||